Wyszukiwarka kodów pocztowych Wielka Brytania
Wielka Brytania - kody pocztowe
Kody pocztowe dla Wielkiej Brytanii (w tym dla Londynu)
Struktura kodu pocztowego w Wielkiej Brytanii składa się z:
· jedno lub dwuliterowego kod regionu utworzonego w oparciu o nazwę dla danej miejscowości, hrabstwa lub dzielnicy
· jedno lub dwucyfrowego oznaczenia okręgu/rejonu w danym regionie
· odstępu (spacji)
· jednej cyfry i dwóch liter dla wyróżnienia poszczególnych lokalizacji w ramach okręgu
Rozmieszczenie regionów pocztowych na mapie Wielkiej Brytanii ilustruje poniższy schemat. Na schemacie zaznaczona jest Anglia, Szkocja, Walia i Irlandia Północna.

Kody pocztowe (regiony pocztowy i okręgi pocztowe) przypisane dla Londynu i dla centrum Londynu zobrazowane są poniżej.


Główne obszary pocztowe Wielkiej Brytanii (jedna lub dwie pierwsze litery kodu pocztowego) przedstawia poniższa tabela:
Kod regionu | Nazwa regionu | Lokalizacja |
---|---|---|
AB | Aberdeen | Szkocja |
AL | St Albans | Anglia |
B | Birmingham | Anglia |
BA | Bath | Anglia |
BB | Blackburn | Anglia |
BD | Bradford | Anglia |
BH | Bournemouth | Anglia |
BL | Bolton | Anglia |
BN | Brighton | Anglia |
BR | Bromley | Anglia |
BS | Bristol | Anglia |
BT | Belfast | Irlandia Północna |
CA | Carlisle | Anglia |
CB | Cambridge | Anglia |
CF | Cardiff | Walia |
CH | Chester | Anglia |
CM | Chelmsford | Anglia |
CO | Colchester | Anglia |
CR | Croydon | Anglia |
CT | Canterbury | Anglia |
CV | Coventry | Anglia |
CW | Crewe | Anglia |
DA | Dartford | Anglia |
DD | Dundee | Szkocja |
DE | Derby | Anglia |
DG | Dumfries | Szkocja |
DH | Durham | Anglia |
DL | Darlington | Anglia |
DN | Doncaster | Anglia |
DT | Dorchester | Anglia |
DY | Dudley | Anglia |
E | Wschodni Londyn | Anglia |
EC | Wschodnio-Centralny Londyn | Anglia |
EH | Edynburg | Szkocja |
EN | Enfield | Anglia |
EX | Exeter | Anglia |
FK | Falkirk | Szkocja |
FY | Blackpool | Anglia |
G | Glasgow | Szkocja |
GL | Gloucester | Anglia |
GU | Guildford | Anglia |
HA | Harrow | Anglia |
HD | Huddersfield | Anglia |
HG | Harrogate | Anglia |
HP | Hemel Hempstead | Anglia |
HR | Hereford | Anglia |
HS | Hebrydy Zewnętrzne | Szkocja |
HU | Hull | Anglia |
HX | Halifax | Anglia |
IG | Ilford | Anglia |
IP | Ipswich | Anglia |
IV | Inverness | Szkocja |
KA | Kilmarnock | Szkocja |
KT | Kingston upon Thames | Anglia |
KW | Kirkwall | Szkocja |
KY | Kirkcaldy | Szkocja |
L | Liverpool | Anglia |
LA | Lancaster | Anglia |
LD | Llandrindod Wells | Walia |
LE | Leicester | Anglia |
LL | Llandudno | Walia |
LN | Lincoln | Anglia |
LS | Leeds | Anglia |
LU | Luton | Anglia |
M | Manchester | Anglia |
ME | Rochester | Anglia |
MK | Milton Keynes | Anglia |
ML | Motherwell | Szkocja |
N | Północny Londyn | Anglia |
NE | Newcastle upon Tyne | Anglia |
NG | Nottingham | Anglia |
NN | Northampton | Anglia |
NP | Newport | Walia |
NR | Norwich | Anglia |
NW | Północno-Zachodni Londyn | Anglia |
OL | Oldham | Anglia |
OX | Oxford | Anglia |
PA | Paisley | Szkocja |
PE | Peterborough | Anglia |
PH | Perth | Szkocja |
PL | Plymouth | Anglia |
PO | Portsmouth | Anglia |
PR | Preston | Anglia |
RG | Reading | Anglia |
RH | Redhill | Anglia |
RM | Romford | Anglia |
S | Sheffield | Anglia |
SA | Swansea | Walia |
SE | Południowo-Wschodni Londyn | Anglia |
SG | Stevenage | Anglia |
SK | Stockport | Anglia |
SL | Slough | Anglia |
SM | Sutton | Anglia |
SN | Swindon | Anglia |
SO | Southampton | Anglia |
SP | Salisbury | Anglia |
SR | Sunderland | Anglia |
SS | Southend-on-Sea | Anglia |
ST | Stoke-on-Trent | Anglia |
SW | Południowo-Zachodni Londyn | Anglia |
SY | Shrewsbury | Anglia |
TA | Taunton | Anglia |
TD | Galashiels | Szkocja |
TF | Telford | Anglia |
TN | Tunbridge Wells | Anglia |
TQ | Torquay | Anglia |
TR | Truro | Anglia |
TS | Cleveland | Anglia |
TW | Twickenham | Anglia |
UB | Southall | Anglia |
W | Zachodni Londyn | Anglia |
WA | Warrington | Anglia |
WC | Zachodnio-Centralny Londyn | Anglia |
WD | Watford | Anglia |
WF | Wakefield | Anglia |
WN | Wigan | Anglia |
WR | Worcester | Anglia |
WS | Walsall | Anglia |
WV | Wolverhampton | Anglia |
YO | York | Anglia |
ZE | Lerwick | Szkocja |
Instrukcja
Aby odszukać jaki jest kod pocztowy związany z danym adresem prosimy wpisać adres lub jego fragment w pole Adres nad mapą i nacisnąć przycisk Szukaj. Opcjonalnie można wybrać konkretny kraj gdzie znajduje się poszukiwany kod pocztowy.
Aby odszukać lub zlokalizować znany nam kod pocztowy prosimy wpisać kod lub jego fragment w pole Kod pocztowy i nacisnąć przycisk Szukaj. Znalezione kody pojawią się w tabeli nad mapą. Kliknięcie na wybrany kod w spowoduje zaznaczenie jego lokalizacji.